KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ hai ngày 12-10-2026
| |
| Ký tự | 1HR-2HR-3HR-5HR-12HR-13HR |
| Đặc biệt | 38287 |
| Giải nhất | 32680 |
| Giải nhì | 12824 56761 |
| Giải ba | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| Giải tư | 1882 0875 9096 8272 |
| Giải năm | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| Giải sáu | 957 840 830 |
| Giải bảy | 49 86 38 75 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 16 | 24 | 24 | 26 | 30 | 37 | 38 | 40 |
| 45 | 49 | 56 | 57 | 58 | 61 | 68 | 72 | 75 |
| 75 | 80 | 81 | 82 | 86 | 87 | 87 | 88 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 16; |
| 2 | 24; 24; 26; |
| 3 | 30; 37; 38; |
| 4 | 40; 45; 49; |
| 5 | 56; 57; 58; |
| 6 | 61; 68; |
| 7 | 72; 75; 75; |
| 8 | 80; 81; 82; 86; 87; 87; 88; |
| 9 | 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 40; 80; |
| 1 | 61; 81; |
| 2 | 72; 82; |
| 3 | |
| 4 | 24; 24; |
| 5 | 45; 75; 75; |
| 6 | 06; 16; 26; 56; 86; 96; |
| 7 | 37; 57; 87; 87; |
| 8 | 38; 58; 68; 88; |
| 9 | 49; |
| Thứ Hai ngày 12-10-2026 | ||
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Giải tám | 50 | 10 |
| Giải bảy | 543 | 261 |
| Giải sáu | 8654 | 6460 |
| 1836 | 2934 | |
| 2538 | 9574 | |
| Giải năm | 0466 | 5719 |
| Giải tư | 33040 | 23908 |
| 85783 | 58278 | |
| 74774 | 29686 | |
| 08548 | 44961 | |
| 97229 | 27204 | |
| 43503 | 68831 | |
| 44588 | 59644 | |
| Giải ba | 31137 | 78377 |
| 30665 | 67207 | |
| Giải nhì | 56734 | 86949 |
| Giải nhất | 90843 | 54312 |
| Đặc biệt | 593056 | 841328 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 29 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| 48 | 50 | 54 | 56 | 65 | 66 | 74 | 83 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | |
| 2 | 29; |
| 3 | 34; 36; 37; 38; |
| 4 | 40; 43; 43; 48; |
| 5 | 50; 54; 56; |
| 6 | 65; 66; |
| 7 | 74; |
| 8 | 83; 88; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 50; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 03; 43; 43; 83; |
| 4 | 34; 54; 74; |
| 5 | 65; |
| 6 | 36; 56; 66; |
| 7 | 37; |
| 8 | 38; 48; 88; |
| 9 | 29; |
Bảng loto tỉnh Phú Yên
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 07 | 08 | 10 | 12 | 19 | 28 | 31 | 34 |
| 44 | 49 | 60 | 61 | 61 | 74 | 77 | 78 | 86 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 07; 08; |
| 1 | 10; 12; 19; |
| 2 | 28; |
| 3 | 31; 34; |
| 4 | 44; 49; |
| 5 | |
| 6 | 60; 61; 61; |
| 7 | 74; 77; 78; |
| 8 | 86; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 60; |
| 1 | 31; 61; 61; |
| 2 | 12; |
| 3 | |
| 4 | 04; 34; 44; 74; |
| 5 | |
| 6 | 86; |
| 7 | 07; 77; |
| 8 | 08; 28; 78; |
| 9 | 19; 49; |
| Thứ Hai ngày 12-10-2026 | |||
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Giải tám | 91 | 92 | 91 |
| Giải bảy | 029 | 399 | 327 |
| Giải sáu | 8451 | 6286 | 6867 |
| 2017 | 8577 | 6251 | |
| 2393 | 2433 | 8256 | |
| Giải năm | 6811 | 8166 | 4465 |
| Giải tư | 65873 | 23521 | 68184 |
| 98134 | 66643 | 17856 | |
| 16986 | 77051 | 89984 | |
| 50949 | 68214 | 91666 | |
| 91680 | 68517 | 41068 | |
| 40589 | 05278 | 74016 | |
| 43031 | 89318 | 59548 | |
| Giải ba | 06855 | 59841 | 51071 |
| 81447 | 53745 | 30777 | |
| Giải nhì | 81033 | 91713 | 60885 |
| Giải nhất | 14385 | 98614 | 28250 |
| Đặc biệt | 290770 | 725063 | 683310 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 11 | 17 | 29 | 31 | 33 | 34 | 47 | 49 | 51 |
| 55 | 70 | 73 | 80 | 85 | 86 | 89 | 91 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 17; |
| 2 | 29; |
| 3 | 31; 33; 34; |
| 4 | 47; 49; |
| 5 | 51; 55; |
| 6 | |
| 7 | 70; 73; |
| 8 | 80; 85; 86; 89; |
| 9 | 91; 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70; 80; |
| 1 | 11; 31; 51; 91; |
| 2 | |
| 3 | 33; 73; 93; |
| 4 | 34; |
| 5 | 55; 85; |
| 6 | 86; |
| 7 | 17; 47; |
| 8 | |
| 9 | 29; 49; 89; |
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 13 | 14 | 14 | 17 | 18 | 21 | 33 | 41 | 43 |
| 45 | 51 | 63 | 66 | 77 | 78 | 86 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; 14; 14; 17; 18; |
| 2 | 21; |
| 3 | 33; |
| 4 | 41; 43; 45; |
| 5 | 51; |
| 6 | 63; 66; |
| 7 | 77; 78; |
| 8 | 86; |
| 9 | 92; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 21; 41; 51; |
| 2 | 92; |
| 3 | 13; 33; 43; 63; |
| 4 | 14; 14; |
| 5 | 45; |
| 6 | 66; 86; |
| 7 | 17; 77; |
| 8 | 18; 78; |
| 9 | 99; |
Bảng loto tỉnh Cà Mau
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 10 | 16 | 27 | 48 | 50 | 51 | 56 | 56 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 71 | 77 | 84 | 84 | 85 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 16; |
| 2 | 27; |
| 3 | |
| 4 | 48; |
| 5 | 50; 51; 56; 56; |
| 6 | 65; 66; 67; 68; |
| 7 | 71; 77; |
| 8 | 84; 84; 85; |
| 9 | 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 50; |
| 1 | 51; 71; 91; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 84; 84; |
| 5 | 65; 85; |
| 6 | 16; 56; 56; 66; |
| 7 | 27; 67; 77; |
| 8 | 48; 68; |
| 9 |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 14/10/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 13/10/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 13/10/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 13/10/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 13/ 10 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 13/10/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 12/10/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 12/10/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 12/10/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 12/10/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||