|
Thứ hai ngày 12-10-2026
| |
| Ký tự | 5HR-1HR-2HR-13HR-12HR-3HR |
| Đặc biệt | 38287 |
| Giải nhất | 32680 |
| Giải nhì | 12824 56761 |
| Giải ba | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| Giải tư | 1882 0875 9096 8272 |
| Giải năm | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| Giải sáu | 957 840 830 |
| Giải bảy | 49 86 38 75 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 16; |
| 2 | 24; 24; 26; |
| 3 | 30; 37; 38; |
| 4 | 40; 45; 49; |
| 5 | 56; 57; 58; |
| 6 | 61; 68; |
| 7 | 72; 75; 75; |
| 8 | 80; 81; 82; 86; 87; 87; 88; |
| 9 | 96; |
|
Chủ nhật ngày 11-10-2026
| |
| Ký tự | 1HQ-2HQ-4HQ-6HQ-9HQ-11HQ |
| Đặc biệt | 07363 |
| Giải nhất | 72224 |
| Giải nhì | 04851 34366 |
| Giải ba | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| Giải tư | 5081 3539 5314 9141 |
| Giải năm | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| Giải sáu | 867 355 653 |
| Giải bảy | 53 89 06 41 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 14; 17; 17; |
| 2 | 24; |
| 3 | 31; 39; |
| 4 | 41; 41; 43; 46; 47; |
| 5 | 51; 51; 53; 53; 55; 56; |
| 6 | 63; 66; 67; |
| 7 | 75; |
| 8 | 81; 84; 89; |
| 9 | 91; 98; |
|
Thứ bảy ngày 10-10-2026
| |
| Ký tự | 1HP-2HP-3HP-6HP-7HP-14HP-15HP-16HP |
| Đặc biệt | 82153 |
| Giải nhất | 06534 |
| Giải nhì | 63394 88321 |
| Giải ba | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| Giải tư | 0497 1563 3110 2236 |
| Giải năm | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| Giải sáu | 890 786 604 |
| Giải bảy | 30 71 18 43 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 10; 18; |
| 2 | 21; 22; 22; 27; |
| 3 | 30; 33; 34; 36; |
| 4 | 43; 44; |
| 5 | 50; 53; |
| 6 | 63; 66; 67; |
| 7 | 71; 76; 78; 79; |
| 8 | 86; |
| 9 | 90; 93; 94; 97; |
|
Thứ sáu ngày 09-10-2026
| |
| Ký tự | 3HN-4HN-8HN-10HN-13HN-14HN |
| Đặc biệt | 20635 |
| Giải nhất | 62182 |
| Giải nhì | 51315 18206 |
| Giải ba | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| Giải tư | 0604 7152 9781 1451 |
| Giải năm | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| Giải sáu | 665 590 854 |
| Giải bảy | 02 13 03 63 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 02; 03; 04; 06; 09; |
| 1 | 13; 15; 15; |
| 2 | 24; |
| 3 | 34; 35; |
| 4 | |
| 5 | 51; 51; 52; 54; 54; |
| 6 | 63; 63; 65; |
| 7 | 72; 75; 77; |
| 8 | 81; 82; |
| 9 | 90; |
|
Thứ năm ngày 08-10-2026
| |
| Ký tự | 2HM-5HM-8HM-9HM-10HM-12HM |
| Đặc biệt | 43339 |
| Giải nhất | 24043 |
| Giải nhì | 74711 12682 |
| Giải ba | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| Giải tư | 7146 7092 8133 1240 |
| Giải năm | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| Giải sáu | 875 691 244 |
| Giải bảy | 26 35 37 06 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 06; |
| 1 | 11; |
| 2 | 26; |
| 3 | 33; 34; 35; 35; 35; 37; 39; |
| 4 | 40; 43; 43; 44; 46; |
| 5 | 55; 55; 59; |
| 6 | 69; |
| 7 | 73; 75; 79; |
| 8 | 82; |
| 9 | 91; 92; 96; |
|
Thứ tư ngày 07-10-2026
| |
| Ký tự | 13HL-11HL-9HL-4HL-1HL-7HL |
| Đặc biệt | 56488 |
| Giải nhất | 17838 |
| Giải nhì | 88492 20465 |
| Giải ba | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| Giải tư | 0498 8612 6745 4959 |
| Giải năm | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| Giải sáu | 175 894 009 |
| Giải bảy | 48 60 14 58 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 09; |
| 1 | 12; 14; 16; |
| 2 | 23; |
| 3 | 34; 38; |
| 4 | 45; 45; 48; |
| 5 | 58; 59; |
| 6 | 60; 62; 65; 69; |
| 7 | 70; 75; 75; |
| 8 | 80; 80; 88; |
| 9 | 92; 94; 98; |
|
Thứ ba ngày 06-10-2026
| |
| Ký tự | 5HK-8HK-10HK-13HK-14HK-15HK |
| Đặc biệt | 12554 |
| Giải nhất | 26733 |
| Giải nhì | 59151 17771 |
| Giải ba | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| Giải tư | 1684 8376 3445 8586 |
| Giải năm | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| Giải sáu | 572 875 605 |
| Giải bảy | 49 97 79 70 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 08; |
| 1 | 14; 19; |
| 2 | |
| 3 | 33; 36; |
| 4 | 43; 45; 45; 49; |
| 5 | 51; 51; 54; |
| 6 | 60; |
| 7 | 70; 71; 72; 75; 76; 78; 79; |
| 8 | 84; 86; 88; 89; |
| 9 | 97; 97; |
|
Thứ hai ngày 05-10-2026
| |
| Ký tự | 6HG-7HG-9HG-10HG-11HG-14HG |
| Đặc biệt | 19654 |
| Giải nhất | 62219 |
| Giải nhì | 92501 22795 |
| Giải ba | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| Giải tư | 0166 4647 0994 1272 |
| Giải năm | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| Giải sáu | 553 648 231 |
| Giải bảy | 44 70 72 15 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 15; 19; |
| 2 | 25; |
| 3 | 31; 35; 38; |
| 4 | 44; 45; 47; 47; 48; |
| 5 | 51; 52; 53; 53; 54; |
| 6 | 62; 66; |
| 7 | 70; 72; 72; 74; |
| 8 | 80; 89; |
| 9 | 94; 95; |
|
Chủ nhật ngày 04-10-2026
| |
| Ký tự | 2HF-4HF-6HF-12HF-13HF-14HF |
| Đặc biệt | 82951 |
| Giải nhất | 28235 |
| Giải nhì | 82614 47824 |
| Giải ba | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| Giải tư | 2251 1053 3431 9308 |
| Giải năm | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| Giải sáu | 237 580 604 |
| Giải bảy | 90 89 26 59 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 08; 09; |
| 1 | 14; |
| 2 | 24; 26; 27; |
| 3 | 31; 35; 37; 38; |
| 4 | 43; 48; |
| 5 | 51; 51; 53; 59; |
| 6 | 69; |
| 7 | |
| 8 | 80; 81; 82; 85; 86; 89; 89; |
| 9 | 90; |
|
Thứ bảy ngày 03-10-2026
| |
| Ký tự | 5HE-8HE-9HE-10HE-13HE-14HE |
| Đặc biệt | 77961 |
| Giải nhất | 59714 |
| Giải nhì | 70056 79568 |
| Giải ba | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| Giải tư | 6288 2348 1063 5874 |
| Giải năm | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| Giải sáu | 087 641 821 |
| Giải bảy | 38 43 37 27 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 14; 16; |
| 2 | 21; 27; 29; |
| 3 | 37; 38; |
| 4 | 41; 43; 46; 48; |
| 5 | 52; 56; |
| 6 | 61; 63; 68; 68; |
| 7 | 73; 74; 74; 76; 77; |
| 8 | 87; 88; 88; |
| 9 | 93; |
|
Thứ sáu ngày 02-10-2026
| |
| Ký tự | 2HD-3HD-10HD-7HD-9HD-12HD |
| Đặc biệt | 24483 |
| Giải nhất | 48799 |
| Giải nhì | 63906 22370 |
| Giải ba | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| Giải tư | 2719 2206 1575 1644 |
| Giải năm | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| Giải sáu | 294 075 609 |
| Giải bảy | 84 65 87 63 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 06; 06; 09; 09; |
| 1 | 13; 19; |
| 2 | |
| 3 | 37; 38; |
| 4 | 44; 45; |
| 5 | 50; 51; 54; 57; |
| 6 | 63; 65; 67; |
| 7 | 70; 75; 75; |
| 8 | 83; 84; 85; 87; |
| 9 | 94; 99; |
|
Thứ năm ngày 01-10-2026
| |
| Ký tự | 1HC-2HC-3HC-6HC-7HC-12HC |
| Đặc biệt | 40208 |
| Giải nhất | 92635 |
| Giải nhì | 24807 62639 |
| Giải ba | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| Giải tư | 6537 7453 7691 9434 |
| Giải năm | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| Giải sáu | 390 655 395 |
| Giải bảy | 50 15 07 04 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 04; 04; 07; 07; 08; 09; |
| 1 | 15; |
| 2 | |
| 3 | 34; 35; 35; 37; 39; |
| 4 | 49; |
| 5 | 50; 50; 52; 53; 55; |
| 6 | 65; |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90; 91; 91; 92; 92; 95; 96; |
|
Thứ tư ngày 30-09-2026
| |
| Ký tự | 2HB-8HB-10HB-12HB-14HB-15HB |
| Đặc biệt | 95242 |
| Giải nhất | 82585 |
| Giải nhì | 24297 13691 |
| Giải ba | 09006 92188 16348 26272 60098 01271 |
| Giải tư | 9323 6991 2485 0001 |
| Giải năm | 6672 3984 2140 5302 3225 6175 |
| Giải sáu | 730 611 160 |
| Giải bảy | 17 63 60 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 06; |
| 1 | 11; 17; |
| 2 | 23; 25; |
| 3 | 30; |
| 4 | 40; 42; 48; |
| 5 | |
| 6 | 60; 60; 63; |
| 7 | 71; 72; 72; 75; |
| 8 | 84; 85; 85; 88; |
| 9 | 90; 91; 91; 97; 98; |
|
Thứ ba ngày 29-09-2026
| |
| Ký tự | 2HA-7HA-8HA-12HA-13HA-14HA |
| Đặc biệt | 05651 |
| Giải nhất | 08389 |
| Giải nhì | 72814 46429 |
| Giải ba | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 |
| Giải tư | 0985 7902 1519 9746 |
| Giải năm | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 |
| Giải sáu | 873 010 575 |
| Giải bảy | 63 19 26 67 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; 05; |
| 1 | 10; 14; 19; 19; |
| 2 | 23; 25; 26; 29; |
| 3 | 33; 37; |
| 4 | 46; |
| 5 | 51; 55; |
| 6 | 63; 65; 66; 67; 69; |
| 7 | 73; 75; 77; |
| 8 | 85; 86; 89; |
| 9 |
|
Thứ hai ngày 28-09-2026
| |
| Ký tự | 4GZ-9GZ-10GZ-11GZ-14GZ-15GZ |
| Đặc biệt | 77115 |
| Giải nhất | 86908 |
| Giải nhì | 03746 63746 |
| Giải ba | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| Giải tư | 4233 6533 1949 8237 |
| Giải năm | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| Giải sáu | 333 052 144 |
| Giải bảy | 87 97 75 22 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 08; 08; |
| 1 | 10; 12; 15; |
| 2 | 22; 22; |
| 3 | 33; 33; 33; 34; 37; 39; |
| 4 | 44; 44; 46; 46; 49; |
| 5 | 52; 56; 57; |
| 6 | 67; |
| 7 | 75; |
| 8 | 87; |
| 9 | 91; 97; |
|
Chủ nhật ngày 27-09-2026
| |
| Ký tự | 3GY-6GY-7GY-11GY-12GY-15GY |
| Đặc biệt | 55473 |
| Giải nhất | 64870 |
| Giải nhì | 68612 77718 |
| Giải ba | 52620 19062 00416 15268 86933 43655 |
| Giải tư | 2733 3480 8327 4199 |
| Giải năm | 0674 0566 5241 4304 1545 9354 |
| Giải sáu | 280 841 911 |
| Giải bảy | 70 34 24 41 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 11; 12; 16; 18; |
| 2 | 20; 24; 27; |
| 3 | 33; 33; 34; |
| 4 | 41; 41; 41; 45; |
| 5 | 54; 55; |
| 6 | 62; 66; 68; |
| 7 | 70; 70; 73; 74; |
| 8 | 80; 80; |
| 9 | 99; |
|
Thứ bảy ngày 26-09-2026
| |
| Ký tự | 3GX-4GX-5GX-11GX-12GX-15GX |
| Đặc biệt | 18132 |
| Giải nhất | 95293 |
| Giải nhì | 59368 03377 |
| Giải ba | 05498 54260 02365 23917 94341 15561 |
| Giải tư | 0689 9748 5374 6679 |
| Giải năm | 6382 2293 2541 5881 4448 2084 |
| Giải sáu | 728 271 633 |
| Giải bảy | 66 49 22 45 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 17; |
| 2 | 22; 28; |
| 3 | 32; 33; |
| 4 | 41; 41; 45; 48; 48; 49; |
| 5 | |
| 6 | 60; 61; 65; 66; 68; |
| 7 | 71; 74; 77; 79; |
| 8 | 81; 82; 84; 89; |
| 9 | 93; 93; 98; |
|
Thứ sáu ngày 25-09-2026
| |
| Ký tự | 7GV-9GV-10GV-11GV-16GV-18GV-19GV-20GV |
| Đặc biệt | 34465 |
| Giải nhất | 18530 |
| Giải nhì | 47197 42502 |
| Giải ba | 69430 55492 19847 89481 11919 11044 |
| Giải tư | 2907 9619 5419 8885 |
| Giải năm | 0946 9967 8843 9861 3622 0892 |
| Giải sáu | 199 279 082 |
| Giải bảy | 74 64 48 50 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 07; |
| 1 | 19; 19; 19; |
| 2 | 22; |
| 3 | 30; 30; |
| 4 | 43; 44; 46; 47; 48; |
| 5 | 50; |
| 6 | 61; 64; 65; 67; |
| 7 | 74; 79; |
| 8 | 81; 82; 85; |
| 9 | 92; 92; 97; 99; |
|
Thứ năm ngày 24-09-2026
| |
| Ký tự | 2GU-4GU-5GU-6GU-7GU-9GU |
| Đặc biệt | 78196 |
| Giải nhất | 91282 |
| Giải nhì | 68753 84293 |
| Giải ba | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
| Giải tư | 3789 5569 2524 0483 |
| Giải năm | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
| Giải sáu | 970 276 920 |
| Giải bảy | 40 28 16 11 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 06; |
| 1 | 11; 16; 16; |
| 2 | 20; 21; 21; 24; 28; |
| 3 | 35; |
| 4 | 40; |
| 5 | 53; 55; |
| 6 | 64; 69; |
| 7 | 70; 76; |
| 8 | 82; 83; 85; 89; |
| 9 | 90; 93; 96; 99; |
|
Thứ tư ngày 23-09-2026
| |
| Ký tự | 5GT-6GT-7GT-8GT-14GT-15GT |
| Đặc biệt | 76406 |
| Giải nhất | 23650 |
| Giải nhì | 60738 52745 |
| Giải ba | 44485 42689 50615 61435 30004 30420 |
| Giải tư | 9109 5019 9268 2494 |
| Giải năm | 6524 1687 0357 9642 0185 9078 |
| Giải sáu | 188 567 903 |
| Giải bảy | 34 21 60 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 06; 09; |
| 1 | 15; 19; |
| 2 | 20; 21; 24; |
| 3 | 34; 35; 38; |
| 4 | 42; 45; |
| 5 | 50; 57; |
| 6 | 60; 67; 68; |
| 7 | 78; |
| 8 | 85; 85; 87; 88; 89; 89; |
| 9 | 94; |
|
Thứ ba ngày 22-09-2026
| |
| Ký tự | 4GS-9GS-10GS-12GS-13GS-14GS |
| Đặc biệt | 31922 |
| Giải nhất | 68392 |
| Giải nhì | 42192 98961 |
| Giải ba | 18400 72209 72261 68433 35051 86944 |
| Giải tư | 3748 6738 0334 1736 |
| Giải năm | 6318 9384 1206 7167 8446 7367 |
| Giải sáu | 651 911 839 |
| Giải bảy | 92 07 35 44 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 06; 07; 09; |
| 1 | 11; 18; |
| 2 | 22; |
| 3 | 33; 34; 35; 36; 38; 39; |
| 4 | 44; 44; 46; 48; |
| 5 | 51; 51; |
| 6 | 61; 61; 67; 67; |
| 7 | |
| 8 | 84; |
| 9 | 92; 92; 92; |
|
Thứ hai ngày 21-09-2026
| |
| Ký tự | 1GR-3GR-5GR-12GR-13GR-15GR |
| Đặc biệt | 40432 |
| Giải nhất | 24099 |
| Giải nhì | 55531 71590 |
| Giải ba | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| Giải tư | 4429 0668 3096 7372 |
| Giải năm | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| Giải sáu | 613 300 732 |
| Giải bảy | 56 78 32 75 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 08; |
| 1 | 13; 14; 16; |
| 2 | 29; |
| 3 | 30; 31; 32; 32; 32; 32; |
| 4 | 46; 48; |
| 5 | 54; 56; 59; |
| 6 | 68; |
| 7 | 72; 75; 78; |
| 8 | 83; 86; |
| 9 | 90; 93; 96; 99; |
|
Chủ nhật ngày 20-09-2026
| |
| Ký tự | 2CQ-4GQ-7GQ-8GQ-13GQ-14GQ |
| Đặc biệt | 21538 |
| Giải nhất | 52848 |
| Giải nhì | 68071 27412 |
| Giải ba | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| Giải tư | 7217 8640 6555 4685 |
| Giải năm | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| Giải sáu | 764 115 965 |
| Giải bảy | 50 28 71 35 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 12; 15; 17; |
| 2 | 24; 28; |
| 3 | 34; 35; 35; 38; |
| 4 | 40; 44; 46; 48; |
| 5 | 50; 55; |
| 6 | 64; 64; 65; 66; 68; |
| 7 | 71; 71; 74; 79; |
| 8 | 85; |
| 9 | 92; 99; |
|
Thứ bảy ngày 19-09-2026
| |
| Ký tự | 4GP-6GP-8GP-9GP-11GP-15GP |
| Đặc biệt | 73412 |
| Giải nhất | 03514 |
| Giải nhì | 53198 75906 |
| Giải ba | 96124 89852 08456 07879 58383 94172 |
| Giải tư | 0277 3386 8578 9159 |
| Giải năm | 0479 4683 6690 5614 4245 9355 |
| Giải sáu | 875 772 057 |
| Giải bảy | 73 55 76 64 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 12; 14; 14; |
| 2 | 24; |
| 3 | |
| 4 | 45; |
| 5 | 52; 55; 55; 56; 57; 59; |
| 6 | 64; |
| 7 | 72; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 79; |
| 8 | 83; 83; 86; |
| 9 | 90; 98; |
|
Thứ sáu ngày 18-09-2026
| |
| Ký tự | 6GN-2GN-1GN-9GN-8GN-11GN |
| Đặc biệt | 27367 |
| Giải nhất | 36132 |
| Giải nhì | 55032 00823 |
| Giải ba | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
| Giải tư | 3776 7346 7077 4853 |
| Giải năm | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
| Giải sáu | 132 842 745 |
| Giải bảy | 40 93 79 82 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23; 29; |
| 3 | 32; 32; 32; 33; 36; 37; 37; |
| 4 | 40; 42; 45; 45; 46; |
| 5 | 53; 56; |
| 6 | 67; 67; |
| 7 | 76; 77; 79; |
| 8 | 82; |
| 9 | 92; 93; 94; 96; 96; |
|
Thứ năm ngày 17-09-2026
| |
| Ký tự | 1GM-2GM-5GM-10GM-12GM-13GM |
| Đặc biệt | 71960 |
| Giải nhất | 88951 |
| Giải nhì | 15911 12438 |
| Giải ba | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| Giải tư | 9977 5957 2580 2082 |
| Giải năm | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| Giải sáu | 548 075 934 |
| Giải bảy | 66 92 36 12 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 09; |
| 1 | 11; 11; 12; |
| 2 | 20; 26; |
| 3 | 34; 36; 37; 38; 38; 39; |
| 4 | 43; 48; 49; |
| 5 | 51; 57; |
| 6 | 60; 64; 66; |
| 7 | 75; 77; |
| 8 | 80; 82; 85; |
| 9 | 92; |
|
Thứ tư ngày 16-09-2026
| |
| Ký tự | 3GL-5GL-6GL-10GL-11GL-14GL |
| Đặc biệt | 96344 |
| Giải nhất | 48372 |
| Giải nhì | 79169 60628 |
| Giải ba | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| Giải tư | 2183 7599 9013 0091 |
| Giải năm | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| Giải sáu | 286 256 022 |
| Giải bảy | 24 21 46 31 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 13; 17; |
| 2 | 21; 22; 24; 28; |
| 3 | 31; 31; 33; |
| 4 | 40; 44; 46; 46; |
| 5 | 56; 59; |
| 6 | 64; 69; |
| 7 | 72; 74; |
| 8 | 83; 86; 86; 86; 87; |
| 9 | 91; 99; |
|
Thứ ba ngày 15-09-2026
| |
| Ký tự | 1GK-5GK-7GK-8GK-9GK-13GK |
| Đặc biệt | 31429 |
| Giải nhất | 56141 |
| Giải nhì | 63539 52989 |
| Giải ba | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| Giải tư | 5782 5790 0227 0122 |
| Giải năm | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| Giải sáu | 719 652 339 |
| Giải bảy | 27 15 44 13 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 13; 14; 15; 19; 19; |
| 2 | 22; 22; 27; 27; 29; |
| 3 | 39; 39; 39; |
| 4 | 41; 44; |
| 5 | 52; 58; |
| 6 | 63; 66; |
| 7 | 78; 79; |
| 8 | 80; 82; 89; |
| 9 | 90; 96; |
|
Thứ hai ngày 14-09-2026
| |
| Ký tự | 8GH-9GH-10GH-12GH-13GH-14GH |
| Đặc biệt | 74522 |
| Giải nhất | 70592 |
| Giải nhì | 57489 68602 |
| Giải ba | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| Giải tư | 0529 0808 7371 8648 |
| Giải năm | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| Giải sáu | 956 313 547 |
| Giải bảy | 75 94 24 31 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 08; |
| 1 | 13; 17; 18; |
| 2 | 22; 24; 29; |
| 3 | 31; |
| 4 | 47; 48; 48; |
| 5 | 51; 55; 56; 57; |
| 6 | |
| 7 | 71; 72; 75; 79; |
| 8 | 88; 89; |
| 9 | 92; 93; 94; 96; 98; |
|
Chủ nhật ngày 13-09-2026
| |
| Ký tự | 5GF-7GF-8GF-9GF-11GF-14GF |
| Đặc biệt | 83799 |
| Giải nhất | 63029 |
| Giải nhì | 21509 71228 |
| Giải ba | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| Giải tư | 2812 7409 9962 7240 |
| Giải năm | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| Giải sáu | 988 648 462 |
| Giải bảy | 21 88 40 27 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 09; 09; |
| 1 | 12; |
| 2 | 21; 26; 27; 27; 28; 29; |
| 3 | 30; 30; 32; 39; |
| 4 | 40; 40; 48; |
| 5 | |
| 6 | 60; 62; 62; |
| 7 | 75; 79; |
| 8 | 84; 85; 88; 88; |
| 9 | 99; |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 14/10/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 13/10/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 13/10/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 13/10/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 13/ 10 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 13/10/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 12/10/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 12/10/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 12/10/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 12/10/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||