| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 38 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 00 | 4 lần | 02 | 4 lần | 29 | 4 lần | 57 | 3 lần | 04 | 3 lần |
| 84 | 3 lần | 35 | 3 lần | 76 | 3 lần | 20 | 3 lần | 63 | 3 lần |
| 51 | 3 lần | 58 | 3 lần | 34 | 2 lần | 39 | 2 lần | 44 | 2 lần |
| 45 | 2 lần | 62 | 2 lần | 56 | 2 lần | 59 | 2 lần | 68 | 2 lần |
| 71 | 2 lần | 72 | 2 lần | 77 | 2 lần | 78 | 2 lần | 94 | 2 lần |
| 33 | 2 lần | 50 | 2 lần | 27 | 2 lần | 11 | 2 lần | 14 | 2 lần |
| 03 | 2 lần | 22 | 2 lần | 09 | 2 lần | 10 | 2 lần | 69 | 1 lần |
| 87 | 1 lần | 54 | 1 lần | 55 | 1 lần | 17 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 85 | 1 lần | 86 | 1 lần | 83 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 64 | 1 lần | 65 | 1 lần | 05 | 1 lần | 67 | 1 lần |
| 88 | 1 lần | 89 | 1 lần | 18 | 1 lần | 40 | 1 lần | 30 | 1 lần |
| 97 | 1 lần | 32 | 1 lần | 25 | 1 lần | 96 | 1 lần | 36 | 1 lần |
| 01 | 1 lần | 37 | 1 lần | 41 | 1 lần | 93 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 21 | 1 lần | 91 | 1 lần | 90 | 1 lần | 48 | 1 lần | 49 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 18 lần | 14 lần | 9 lần |
| 1 | 10 lần | 11 lần | 11 lần |
| 2 | 14 lần | 11 lần | 19 lần |
| 3 | 13 lần | 10 lần | 15 lần |
| 4 | 9 lần | 16 lần | 13 lần |
| 5 | 17 lần | 11 lần | 12 lần |
| 6 | 11 lần | 9 lần | 8 lần |
| 7 | 11 lần | 13 lần | 7 lần |
| 8 | 9 lần | 11 lần | 10 lần |
| 9 | 7 lần | 13 lần | 15 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 0 (18 lần) - 5 (17 lần) - 2 (14 lần) - 3 (13 lần) - 6 (11 lần) - 7 (11 lần) - 1 (10 lần) - 4 (9 lần) - 8 (9 lần) - 9 (7 lần) |
| Đuôi | 4 (16 lần) - 0 (14 lần) - 7 (13 lần) - 9 (13 lần) - 1 (11 lần) - 2 (11 lần) - 5 (11 lần) - 8 (11 lần) - 3 (10 lần) - 6 (9 lần) |
| Tổng | 2 (19 lần) - 3 (15 lần) - 9 (15 lần) - 4 (13 lần) - 5 (12 lần) - 1 (11 lần) - 8 (10 lần) - 0 (9 lần) - 6 (8 lần) - 7 (7 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 38 vào ngày trước đó Ngày 12-10-2026, Giải Đặc Biệt: 38287 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 38 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 11-12-2023 | 38038 | 62970 | 12-12-2023 |
| 27-07-2020 | 38931 | 91382 | 28-07-2020 |
| 19-11-2018 | 38201 | 02322 | 20-11-2018 |
| 20-04-2015 | 38066 | 39768 | 21-04-2015 |
| 18-11-2013 | 38275 | 85746 | 19-11-2013 |
| 14-06-2010 | 38938 | 62401 | 15-06-2010 |
| 11-05-2009 | 38110 | 55263 | 12-05-2009 |
| 18-12-2006 | 38828 | 87027 | 19-12-2006 |
| 28-03-2005 | 38722 | 37916 | 29-03-2005 |
| 30-08-2004 | 38884 | 39968 | 31-08-2004 |
| 01-09-2003 | 38110 | 77344 | 02-09-2003 |
| 02-09-2002 | 38809 | 50604 | 03-09-2002 |
| Các giải đặc biệt ngày 13-10 hàng năm | |
| Ngày 13-10-2025 | 56708 |
| Ngày 13-10-2024 | 33964 |
| Ngày 13-10-2023 | 40620 |
| Ngày 13-10-2022 | 65353 |
| Ngày 13-10-2021 | 49522 |
| Ngày 13-10-2020 | 46266 |
| Ngày 13-10-2019 | 75348 |
| Ngày 13-10-2018 | 48145 |
| Ngày 13-10-2017 | 47028 |
| Ngày 13-10-2016 | 79453 |
| Ngày 13-10-2015 | 73607 |
| Ngày 13-10-2014 | 03839 |
| Ngày 13-10-2013 | 31391 |
| Ngày 13-10-2012 | 17172 |
| Ngày 13-10-2011 | 63834 |
| Ngày 13-10-2010 | 52552 |
| Ngày 13-10-2009 | 25517 |
| Ngày 13-10-2008 | 52970 |
| Ngày 13-10-2007 | 05937 |
| Ngày 13-10-2006 | 27652 |
| Ngày 13-10-2005 | 38426 |
| Ngày 13-10-2004 | 05117 |
| Ngày 13-10-2003 | 48220 |
| Ngày 13-10-2002 | 10602 |
| Ngày 13-10-2001 | 51404 |
| Ngày 13-10-2000 | 70912 |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 14/10/2026
XSMT-THỨ 3 NGÀY 13/10/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 13/10/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
Mở bát Thứ Ba 13/10/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 13/ 10 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 13/10/2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 12/10/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 12/10/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 12/10/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 12/10/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||